ABS树脂
Ø 级别:注塑级DG-417
Ø 包装:25公斤纸塑复合袋包装。
Ø 应用:汽车配件、家电配件及高端塑料制品
项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 牌号 DG-417 |
机械性能 | ||||
拉伸屈服应力 | ISO 527 | 50mm/min,4.0mm | MPa | 48 |
最大伸长率 | ISO 527 | 50mm/min,4.0mm | % | 35 |
弯曲强度@Yld | ISO 178 | 4mm,2.0mm/min | MPa | 72 |
弯曲模量 | ISO 178 | 4mm,2.0mm/min | MPa | 2265 |
Izod冲击强度 | ISO 180 | 23℃,4.0mm | KJ/m2 | 19 |
洛氏硬度 | GB/T 9342 | R-Scale | 108 | |
耐热性能 | ||||
热变形温度 | ISO 75 | 1.8MPa,平放,9.8-15mm | ℃ | 75 |
维卡软化点 | ISO 306 | 50N,50℃/hr,3-6.5mm | ℃ | 100 |
垂直燃烧测试 | UL 94 | 1.5mm | HB | |
物理性质 | ||||
熔体流速 | ISO 1133 | 220℃ 10kg | g/10min | 19 |
比重 | ISO 1183A | 23℃ | 1.04 | |
特性 | 通用注塑级 | |||
中抗冲 |