2023年国内PVC价格低于2022年,但趋势有点类似。1月受宏观看多信心提振,贸易商积极拉涨报价。但受春节假期影响,场内实际成交不多,故在春节期间PVC行业库存累库速度较快,供应端压力增加。随着宏观利多因素逐渐消化,行业库存持续增加,逼近2020年最高水平,元宵节过后下游开工虽有恢复,但不及库存累库速度,PVC供需矛盾表现明显,2月上半月价格下跌,月初内低价跌至6220元/吨附近。2月下半月后,房地产政策利好,市场心态好转,价格震荡上行。但当价格攀至华东6500元/吨一线附近后,终端询盘一般,成交难跟进,限制市场价格涨幅,价格回落至6300元/吨附近,周而复始至今未能突破。
2023年3月后PVC装置检修计划一览表
月份 | 企业名称 | 工艺 | 产能(万吨) | 性质 | 备注 | 装置变动 | 恢复计划 |
3月 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 常规检修 | 22日起停车 | 2023/2/23 | 2022/3/13 |
3月 | 宜宾天原 | 电石法 | 38 | 常规检修 | 降负荷4成 | 2022/3/4 | 待定 |
3月 | 衡阳建涛 | 电石法 | 30 | 成本检修 | 氯碱+PVC停车 | 2023/2/28 | 待定 |
3月 | 陕西金泰 | 电石法 | 30 | 降负荷 | 降负荷1成 | 2022/3/1 | 待定 |
3月 | 四川金路 | 电石法 | 30 | 常规检修 | 检修 | 2023/3/6 | 2022/3/9 |
3月 | 湖北宜化 | 电石法 | 12 | 常规检修 | 五型春检 | 2023/3/20 | 2023/3/24 |
3月 | 山东东岳 | 电石法 | 13 | 常规检修 | 电网改造 | 2023 /3/ 25 | 2023/4/1 |
4月 | 陕西北元 | 电石法 | 125 | 常规检修 | 计划4月中旬检修一周 | ||
4月 | 新疆天业 | 电石法 | 130 | 常规检修 | 待定,4-5月、10月轮休 | ||
5月 | 山东鲁泰 | 电石法 | 37 | 常规检修 | 待定 | ||
5月 | 鄂尔多斯 | 电石法 | 80 | 常规检修 | 计划轮休 | ||
5月 | 山西榆社 | 电石法 | 40 | 常规检修 | 计划检修 | ||
5月 | 陕西金泰 | 电石法 | 30 | 常规检修 | 计划5月检修 | ||
5月 | 新融化工 | 电石法 | 20 | 常规检修 | 计划检修 | ||
5月 | 乌海化工 | 电石法 | 40 | 常规检修 | 计划5-7月适时检修 | ||
7月 | 中盐内蒙古 | 电石法 | 40 | 常规检修 | 计划7月检修 | ||
7月 | 内蒙君正 | 电石法 | 70 | 常规检修 | 计划7-8月轮休 | ||
8月 | 甘肃银光 | 电石法 | 13 | 常规检修 | 计划8-9月检修 | ||
10月 | 海平面 | 电石法 | 40 | 常规检修 | 计划10月检修 |
纵观近几年走势,在一季度往往都会存在我们当前面临的困境,基于对后市的预期看好当前价格,而后期涨跌也来源于利空因素消失或者增加。当前面临的是大库存的主要压力,从上表的检修计划来看,4月份是集中的春检到来,因此当前困境仍将贯穿一季度。
综上,在烧碱暂未看到止跌迹象的背景下,产业链对PVC利好。但当前下游整体备货量不多、外盘价格意向下跌、当前大库存消化缓慢成为主要的价格制约因素。因此预期市场承受度降低,价格重心略有下移,底部支撑将至6200元/吨一线。